âç§Ò¹ÍصÊÒË¡ÃÃÁ¨ÓṡµÒÁËÁÇ´ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ
˹èǧҹ¡ÃÍ¡¢éÍÁÙÅ  Êӹѡ§Ò¹ÍصÊÒË¡ÃÃÁ¨Ñ§ËÇÑ´
·Õè ÃÒ¡Òà ¨Ó¹Ç¹ à§Ô¹Å§·Ø¹ ªÒ ˭ԧ ÃÇÁ áçÁéÒ
1 ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ¡ÒÃà¡ÉµÃ 101 1,106,247,199 853 266 1,119 27,681.94
2 ÍØµÊÒË¡ÃÃÁÍÒËÒà 148 6,088,020,200 5,052 6,149 11,201 651,423.76
3 ÍØµÊÒË¡ÃÃÁà¤Ã×èͧ´×èÁ 3 242,500,000 61 123 184 12,787,671.40
4 ÍØµÊÒË¡ÃÃÁÊÔè§·Í 60 4,676,188,500 2,958 6,608 9,566 370,796.92
5 ÍØµÊÒË¡ÃÃÁà¤Ã×èͧáµè§¡Ò 7 116,190,000 190 1,211 1,401 942.35
6 ÍØµÊÒË¡ÃÃÁà¤Ã×èͧ˹ѧ 1 97,000 10 15 25 21.50
7 ÍØµÊÒË¡ÃÃÁäÁéáÅмÅÔµÀѳ±ì¨Ò¡äÁé 97 1,154,808,667 1,181 21,479 22,660 16,246.80
8 ÍØµÊÒË¡ÃÃÁà¿ÍÃì¹Ôà¨ÍÃìáÅÐà¤Ã×èͧàÃ×͹ 18 104,314,000 369 297 666 2,079.19
9 ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ¡ÃдÒÉáÅмÅÔµÀѳ±ì¨Ò¡¡ÃдÒÉ 15 10,031,368,300 882 721 1,603 352,155.94
10 ÍØµÊÒË¡ÃÃÁÊÔè§¾ÔÁ¾ì 3 22,280,000 31 17 48 257.39
11 ÍØµÊÒË¡ÃÃÁà¤ÁÕ 26 1,473,486,000 800 372 1,172 61,838.99
12 ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ»ÔâµÃà¤ÁÕáÅмÅÔµÀѳ±ì 5 146,838,440 68 16 84 1255.12
13 ÍØµÊÒË¡ÃÃÁÂÒ§ 12 331,776,371 300 302 602 12,870.76
14 ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ¾ÅÒʵԡ 28 381,292,000 482 221 703 9,211.70
15 ÍØµÊÒË¡ÃÃÁÍâÅËÐ 153 2,057,525,900 4,181 5,249 9,430 79,846.67
16 ÍØµÊÒË¡ÃÃÁâÅËÐ 12 206,437,000 406 101 507 12,422.73
17 ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ¼ÅÔµÀѳ±ìâÅËÐ 88 513,147,570 1,236 429 1,665 13,089.92
18 ÍØµÊÒË¡ÃÃÁà¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã¡Å 73 517,623,002 992 42 1,034 16,524.40
19 ÍØµÊÒË¡ÃÃÁä¿¿éÒ 14 483,091,290 837 926 1,763 3,176.31
20 ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ¢¹Êè§ 127 1,159,737,100 1,781 443 2,224 44,769.61
21 ÍØµÊÒË¡ÃÃÁÍ×è¹ æ 152 49,523,195,988 2,097 743 2,840 18,427,555.60  
  ÃÇÁ 1,143 80,336,164,527 24,767 45,730 70,497 32,891,839.00
                  ¢éÍÁÙÅ  ³  Çѹ·Õè  3   ÊÔ§ËÒ¤Á  2548